Fotbollsresor   Formel 1 resor   MotoGP resor   Konferensresor
Fotbollsbiljetter & resor
Man United bild 4

Nu när säsongerna går mot slut finns det inte mycket kvar att erbjuda, men det som finns kvar är väldigt populärt. Vi har ett fåtal platser kvar på de kvarstående matcherna och först till kvarn gäller som vanligt.


Datum Event Med flyg Utan flyg Lös biljett
3 May Borussia Dortmund - Wolfsburg 18415kr 9215kr 6915kr
10 May Werder Bremen - Leipzig 5915kr 5215kr 4615kr
21 Oct Newcastle - Crystal Palace 16715kr 12715kr 9915kr
23 Aug Arsenal - Leeds 21287kr 14790kr 10526kr
7 Apr Paris Saint Germain - Clermont 13415kr 8715kr 4915kr
1 Feb Everton - Burnley 10915kr 6715kr 3915kr
10 May Bayern Munchen - Borussia Mönchengladbach 23415kr 15215kr 11915kr
20 Feb Espanyol - Sevilla 4915kr 3915kr 2815kr
31 Oct Valencia - Villarreal 6215kr 4915kr 3715kr
26 Oct Milan - Pisa 11393kr 5964kr 1763kr
4 Oct Manchester United - Sunderland 13358kr 8558kr 3920kr
30 Mar Juventus - Genoa 14915kr 7215kr 4415kr
20 Oct Atletico Madrid - Leganes 10315kr 5715kr 3215kr
10 May Lazio - Inter 17649kr 11939kr 6734kr
17 May Chelsea - Tottenham 20415kr 12215kr 8315kr
30 Apr Bayern Munchen - Real Madrid 29615kr 22315kr 19715kr
17 Sep Manchester City - Inter 10915kr 6215kr 3915kr
5 May Liverpool - Villarreal 6815kr 5615kr 4915kr
8 Nov West Ham - Burnley 11072kr 6272kr 1748kr
18 Oct Crystal Palace - Bournemouth 12480kr 8280kr 4065kr
9 Jan Hertha Berlin - FC Köln 5915kr 5215kr 4415kr
18 Apr Manchester City - Arsenal 19301kr 13301kr 8624kr
17 May Inter - Hellas Verona 19503kr 11539kr 6734kr
9 May Tottenham - Leeds 12737kr 8737kr 7508kr
24 Oct Roma - Dynamo Kiev 10415kr 6215kr 3915kr
3 Dec Liverpool - Sunderland 15978kr 10478kr 6641kr
1 Dec Barcelona - Las Palmas 10906kr 5706kr 2284kr
2 Nov Real Madrid - Valencia 21135kr 20335kr 9920kr
11 Feb West Ham - Manchester United 11174kr 5642kr 1559kr
9 May Liverpool - Chelsea 26906kr 19392kr 15548kr
29 Mar Bayern Munchen - FC St. Pauli 15915kr 8215kr 5915kr
18 Oct Borussia Dortmund - FC St. Pauli 12315kr 8215kr 5915kr
5 Apr Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 4415kr 3615kr 2815kr
10 Dec Paris Saint Germain - Nantes 12415kr 8215kr 4915kr
6 Jan Lazio - Fiorentina 13127kr 5985kr 2712kr
2 Nov Milan - Roma 11940kr 6847kr 3570kr
12 Mar Arsenal - PSV Eindhoven 18715kr 11215kr 8415kr
16 Feb Atletico Madrid - Celta Vigo 10215kr 5415kr 2915kr
31 Aug Newcastle - Tottenham 19415kr 13615kr 11415kr
5 Oct Everton - Newcastle 11215kr 6715kr 3915kr
6 Oct Juventus - Cagliari 11215kr 6715kr 3715kr
6 Feb Valencia - Real Sociedad 5215kr 3415kr 2915kr
9 Jan Espanyol - Elche 3715kr 2815kr 1815kr
25 Oct Chelsea - Sunderland 13215kr 7415kr 4915kr
17 May Crystal Palace - Manchester City 16715kr 10915kr 7915kr
23 Jun Sverige - Polen 19215kr 11415kr 6315kr